Тройник с преход за запресоване.

Арт. № 15

Пресова връзка съгл. EN10088

М профил, Ø15 - Ø168,3

Работно налягане макс 16 бара

Неръждаема стомана 1.4404 (AISI316L)

DVGW - одобрение за вода

DVGW - одобрение за водни инсталации, включително питейна вода.

Окомплектован с черен о-пръстен EPDM (може да се смени със зелен или червен ).

Работна температура:

С EPDM О-пръстен (черен) –20 ºC до +110 ºC

С FKM О-пръстен (зелен) –20 ºC до +200 ºC

С FKM О-пръстен (червен) –10 ºC до +200 ºC

Монтажна дебелина:

1,5 мм за диаметри 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54

2 мм за диаметри 76.1, 88.9, 108, 114.3, 139.7, 168.3

2,6 mm за диаметри 139,7, 168,3

Арт. №15 Ø L l z h
MPF015018015 18-15-18 68 14 20 40
MPF015022015 22-15-22 71 16 22 42
MPF015022018 22-18-22 71 16 22 42
MPF015028015 28-15-28 82 19 25 45
MPF015028018 28-18-28 82 19 25 45
MPF015028022 28-22-28 82 19 25 45
MPF015035015 35-15-35 100 24 28 48
MPF015035018 35-18-35 100 24 28 48
MPF015035022 35-22-35 100 24 28 48
MPF015035028 35-28-35 100 24 28 51
MPF015042015 42-15-42 114 27 31,5 51,5
MPF015042018 42-18-42 114 27 31 52
MPF015042022 42-22-42 114 27 31 51
MPF015042028 42-28-42 114 27 31 53
MPF015042035 42-35-42 114 27 31 57
MPF015054015 54-15-54 136 34 37,5 56,5
MPF015054018 54-18-54 136 34 37,5 56,5
MPF015054022 54-22-54 136 34 37,5 57
MPF015054028 54-28-54 136 34 38 60
MPF015054035 54-35-54 136 34 37 63
MPF015054042 54-42-54 136 34 37 67
MPF015076018 76,1-18-76,1 ***        
MPF015076022 76,1-22-76,1 226 59 48 68
MPF015076028 76,1-28-76,1 226 59 49 72
MPF015076035 76,1-35-76,1 226 59 48 74
MPF015076042 76,1-42-76,1 226 59 46 76
MPF015076054 76,1-54-76,1 226 59 46,7 83
MPF015089022 88,9-22-88,9 256 72 55 75
MPF015089028 88,9-28-88,9 256 72 56 79
MPF015089035 88,9-35-88,9 256 72 55 81
MPF015089042 88,9-42-88,9 256 72 53 83
MPF015089054 88,9-54-88,9 256 72 53,7 90
MPF015089076 88,9-76,1-88,9 256 72 63 115
MPF015108022 108-22-108 300 81 64 84
MPF015108028 108-28-108 300 81 65 88
MPF015108035 108-35-108 300 81 64 90
MPF015108042 108-42-108 300 81 65 95
MPF015108054 108-54-108 300 81 65 99
MPF015108076 108-76,1-108 300 81 73 126,5
MPF015108089 108-88,9-108 300 81 74 136
MPF015139054 139,7-54-139,7 ***        
MPF015139076 139,7-76,1-139,7 394 99 88 143
MPF015139089 139,7-88,9-139,7 394 99 95 153
MPF015139108 139,7-108-139,7 394 99 96 167
MPF015168076 168,3-76,1-168,3 514 139 103 157
MPF015168089 168,3-88,9-168,3 514 139 110 167
MPF015168108 168,3-108-168,3 514 139 111 182
MPF015168139 168,3-139,7-168,3 514 139 113 211